<装置構成(例)>※要求仕様により異なります。
| 寸法 | W1100×D800×H1600 |
|---|---|
| 重量 | 800kg |
| 使用ガス | 窒素、ヘリウム、水素 |
| 入力ガス圧力 | 0.6MPa |
| 昇圧範囲 | 最大 100MPa |
| 供給ガス温度 | 40℃(80MPa時) |
| 昇圧速度 | 0.6→80MPa、2ℓ容積で30分(目標値) |
| 最大ガス流量 | 50Nℓ/min(80MPa時) |
| モニター | ガス圧力、ガス温度 |
| 安全対策 | 水素モニター、排気ファン、緊急減圧回路 |
| 安全基準 | KHK取得 |


(詳細はお問い合わせください)

(詳細はお問い合わせください)

